PT-5000L

【PE水箱】 - PT-5000L
 

订货量/价格: 元/只  [ 请直接电询 ]

发货期:3天内发货

产品所在地:浙江慈溪

简要说明:慈溪远创容器 【PT-5000L】PE水箱厂家优惠,大量供应,欢迎定制订购,订购热线:0574-63539806

规格与参数
产品运用图
用途和特性
【PT-5000L】产品参数请查阅下表,如若没有规格说明,请来电详询!

采用进口食品级PE原料,滚塑一次成型。产品适用于水处理、环保、电子、化工、食品、医药、建筑等各行业。

滚塑水箱参数表

型号 D H H1 h1 d h2 L3 L1 E1 L2 E2 F 配接头
PT-250L 680 850 700 670 400 120 120 95 85 110 95 65 1″
PT-300L 730 930 780 740 400 130 110 130 120 125 120 70 1″
PT-400L 770 1130 950 890 400 130 120 130 140 130 125 100 1″
PT-500L 800 1350 1000 950 400 135 120 135 175 145 145 80 1″
PT-800L 970 1280 1010 950 400 240 210 200 260 210 210 105 1″
PT-1000L 1070 1430 1100 1050 400 320 260 205 240 230 230 120 2″
PT-1500L 1320 1500 1260 1200 400 320 285 240 260 230 230 105 2″
PT-2000L 1320 1800 1500 1450 400 320 320 250 360 270 360 140 2″
PT-3000L 1580 2000 1850 1750 400 350 340 220 270 240 240 120 2″
PT-4000L 1880 1950 1650 1600 600 360 350 235 280 260 260 120 2″
PT-5000L 1880 2200 1860 1800 600 430 380 290 400 290 400 150 2″
PT-6000L 1880 2500 2060 2000 600 440 420 270 400 270 265 140 2″
PT-8000L 2300 2500 2060 2000 600 415 420 290 400 300 260 140 2″
PT-10000L 2300 3000 2450 2400 600 440 420 350 450 350 400 160 2″
PT-15000L 2700 3300 2830 2780 600 440 420 350 450 350 400 160 2″
PT-20000L 2850 3600 3200 3000 600 450 420 360 460 360 420 180 3″
PT-25000L 3200 3800 3350 3100 600 450 420 360 460 360 420 180 3″
PT-30000L 3400 4000 3500 3200 600 460 430 370 470 370 430 190 3″
PT-40000L 3400 5000 4500 4200 600 460 430 370 470 370 430 190 3″
PT-50000L 3400 6000 5500 5200 600 460 430 370 470 370 430 190 3″

1.PE水箱材质:韩国现代公司LLDPE(聚乙烯)UR644食品级原材料原生料生产。

2.水箱颜色:可根据客人要求订做颜色。 

3.产品原材料为乳白色颗粒,相对密度0.918-0.939,属于食品级卫生材料。具有强度高,韧性好,钢性好,耐热耐寒等优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等。产品还具有防老化,耐腐蚀,防紫外线等优点。 

4.质地坚韧:采聚乙烯(Polyethyline)主要原料,质轻坚韧,搬运简便,耐震、耐冲击。 

5.耐药性佳:对各类酸、碱具有极佳之抗腐性。具体耐药性可查看聚乙烯化学性能表。

6.清洁美观:外形流线美观不易脏污,可去除污垢。 

7.经济耐用:桶体一体成型无粘接处,不易破裂。 

8.耐热耐冻:耐热耐冻性佳,摄氏80 ~-40均可使用。 

9.适合地址:高层建筑二次供水、蓄水水处理净化设备配套工业用冷却水化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的储存、运输,城镇,农村、酒店,宾馆,屋顶蓄水。

10.产品使用寿命:一般使用寿命可长达十几二十年以上!