订货量/价格: 元/只 [ 请直接电询 ]
发货期:3天内发货
产品所在地:浙江慈溪
简要说明:慈溪远创容器 【PT-5000L】滚塑储罐厂家优惠,大量供应,欢迎定制订购,订购热线:0574-63539806
型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-5000L | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2″ |
PT-6000L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2″ |
PT-8000L | 2300 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2″ |
PT-10000L | 2300 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2″ |
PT-15000L | 2700 | 3300 | 2830 | 2780 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2″ |
PT-20000L | 2850 | 3600 | 3200 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3″ |
PT-25000L | 3200 | 3800 | 3350 | 3100 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3″ |
PT-30000L | 3400 | 4000 | 3500 | 3200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
PT-40000L | 3400 | 5000 | 4500 | 4200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
PT-50000L | 3400 | 6000 | 5500 | 5200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
名称 | 化学式 | 浓度 | 温度 20°C | 温度 60°C | 名称 | 化学式 | 浓度 | 温度 20°C | 温度 60°C | |
【盐 类】 | 【酸 类】 | |||||||||
硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | ● | ● | 亚硫酸 | H2SO3 | ● | ● | ||
硫酸钠 | NA2SO4 | 90 | ● | ● | 硫酸 | H2SO4 | 70 | ● | ● | |
氯化亚铁 | FeCI2 | 37 | ● | ▲ | 80 | ● | × | |||
氯化钢 | NACI | 90 | ● | ● | 95 | ▲ | × | |||
氯化镁 | MGCI | 90 | ● | ● | 乙酸 | CH2COOH | 60 | ● | ▲ | |
过锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ● | ● | 甲酸 | HCOOH | 80 | ● | ● | |
次氯酸钠 | NACIO3 | 15 | ● | ● | 硝酸 | HNO3 | 25 | ● | ▲ | |
溴化钾 | KBr | ● | ● | 50 | ▲ | × | ||||
硝化铵 | NH4NO3 | 100 | ● | ● | 氢氟酸 | HF | 75 | ● | ● | |
硝酸银 | AgNO3 | 100 | ● | ● | 硼酸 | H3BO3 | 100 | ● | ● | |
硝酸钾 | KNO3 | 90 | ● | ● | 砷酸 | H3ASO4 | 100 | ● | ● | |
硝酸铜 | CuNO3 | ● | ● | 酒石酸 | CH(OH) | 10 | ● | ● | ||
【有机化合物】 | 磷酸 | COOH | 85 | ● | ● | |||||
乙醛 | CH3CHO | 100 | ▲ | × | 铬酸 | H3CrO4 | 100 | ● | ● | |
丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ▲ | × | 双氧水 | H2O2 | 35 | ● | ● | |
戌醇 | C5H11OH | 100 | ● | ● | 丹宁酸 | |||||
苯胺 | C6H5NH2 | 100 | ● | ● | 乳酸 | 75 | ● | ● | ||
醚 | (CHACH2)2O | 50 | × | × | 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | ● | ● | |
乙醇 | C2H5OH | ● | ● | 盐酸 | HCL | ● | ● | |||
乙二醇 | C2H4(OH)2 | ● | ● | 【碱 类】 | ||||||
橄榄油 | ● | ● | 阿摩尼亚 | NH4OH | 28 | ● | ● | |||
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氢氟化钾 | KOH | 30 | ● | ● | ||
甘油 | C3H5(OH)3 | ● | ● | 氢氟化钙 | Ca(OH)2 | 100 | ● | ● | ||
醋酸乙脂 | CH3COOC2H5 | ● | ● | 氢氟化钠 | NaOH | 48 | ● | ● | ||
醋酸丁脂 | C3H3COOC2H5 | × | × | 【盐 类】 | ||||||
甲苯 | C5H5CH3 | × | × | 氯化铵 | NH4CI | 100 | ● | ● | ||
灯油 | × | × | 氯化铝 | AICI3 | 100 | ● | ● | |||
尿素 | ● | ● | 氯化钙 | CACI2 | 50 | ● | ● | |||
酚 | C6H5OH | 90 | ● | ● | 氯化铜 | CUCI2 | 100 | ● | ● | |
丁醇 | C4H9OH | 100 | ● | ● | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | ● | ● | |
可塑剂 | D.O.P | ● | ● | 亚硫酸钠 | NA2SO3 | ● | ● | |||
甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 明矾 | ● | ● | |||
甲醇 | CH3OH | ● | ● | 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | ● | ● |
1: 列表中,“●”符号表示可以使用, “▲”表示免强可以使用,“×”表示不可以使用 ;
2: 上述列表中未记载之药品请接洽本公司 ;
3: 本表仅供参考,根据实际使用条件,可先做试验,确认其安全性。
1.滚塑储罐材质:韩国现代公司LLDPE(聚乙烯)食品级原材料原生料生产。滚塑工艺一次成型。
2.外观颜色:色彩有多种选择,可根据客人要求订做颜色。
3.产品原材料为乳白色颗粒,相对密度0.918-0.939,属于食品级卫生材料。具有强度高,韧性好,钢性好,耐热耐寒等优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等。产品还具有防老化,耐腐蚀,防紫外线等优点。
4.质地坚韧:采聚乙烯(Polyethyline)主要原料,质轻坚韧,搬运简便,耐震、耐冲击。
5.耐药性佳:对各类酸、碱具有极佳之抗腐性。具体耐药性可查看聚乙烯化学性能表。
6.清洁美观:外形流线美观不易脏污,可去除污垢。
7.经济耐用:桶体一体成型无粘接处,不易破裂。
8.耐热耐冻:耐热耐冻性佳,摄氏80 ~-40均可使用。
9.适合范围:化工、电子、稀土、钴镍、冶金、医药、环保、染料等行业,能储运绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和部分有机溶剂。
10.产品使用寿命:一般使用寿命可长达十几二十年以上!